Jegyzőkönyv
- 2022/23.Fővárosi Komplex Rajzverseny (továbbiakban: Verseny), elődöntő zsűri
- Időpontja: 2023. február 25.
Helye: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. - A bíráló bizottság tagjai:
Elnökök:
Lenkes Ildikó festőművész
Zele János szobrászművész, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Zsűritagok:
Auer Alexandra egyetemi hallgató, MOME
Blagai Zsuzsa szaktanácsadó, Virányos Általános Iskola
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Általános Iskola
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Általános Iskola
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Póczos Valéria vezetőtanár, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktorandusza, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
- A bíráló bizottság a nevezések és a beküldött pályamunkák megfelelőségének ellenőrzése után megtekintette a Versenyre regisztrált 326 tanuló pályamunkáit és a következő döntést hozta: javasolja az 5-6. korcsoport döntőjének egy időpontra (2023.03.18.) történő összevonását.
A döntőbe továbbjutottak:
- korcsoport (1 – 2. évfolyam)
73225480181 | 73269061098 | 73273476286 | 73277160813 | 73281076995 | 73287504589 |
73289203118 | 73309965981 | 73328703327 | 73331105705 | 73366248292 | 73366281205 |
73370963005 | 73371396625 | 73374631658 | 73376437444 | 73376641199 | 73377519894 |
73385245927 | 73385371922 | 73397531045 | 73405687243 | 73407015400 | 73419848112 |
73432053929 | 73443963637 | 73444127177 | 73458648873 | 73477153995 | 73592520483 |
2. korcsoport (3 – 4. évfolyam)
73078696797 | 73082373522 | 73084280674 | 73086051026 | 73088526422 | 73088584829 |
73089964608 | 73090516020 | 73091942911 | 73092328941 | 73110432247 | 73116141855 |
73117498901 | 73123591616 | 73164782250 | 73164831079 | 73184088226 | 73185156053 |
73185329763 | 73186841320 | 73194154960 | 73194302544 | 73194425885 | 73199725848 |
73200265442 | 73204911205 | 73207558007 | 73314713401 | 73363286342 | 73395440273 |
3. korcsoport (5 – 6. évfolyam)
72654822022 | 72824121362 | 72871460648 | 72877033145 | 72877426133 | 72883869503 |
72884546042 | 72897441440 | 72905895524 | 72924973374 | 72944040291 | 72977143909 |
72988817404 | 73003140455 | 73007288031 | 73009271534 | 73010066198 | 73013761317 |
73014210010 | 73015532108 | 73021038727 | 73034651809 | 73044244913 | 73047039792 |
73051690613 | 73053536757 | 73093538148 | 73095425303 | 73099778464 | 73219941309 |
4. korcsoport (7 – 8. évfolyam)
72710757953 | 72728038996 | 72949871839 | 73035007491 |
5. korcsoport (9 – 10. évfolyam)
72679409118 | 72799156882 |
6. korcsoport (11 – 12. évfolyam)
72456121011 |
Budapest, 2023. február25.