Monthly Archives: február 2022

Elődöntő zsűri, továbbjutók

Tisztelt Kollégák, Kedves Érdeklődők!

A bíráló bizottság a nevezések megfelelőségének ellenőrzése után megtekintette a Versenyre regisztrált 144 tanuló beküldött pályamunkáit és az alábbiakban közzétett döntést hozta:

A döntőbe továbbjutottak:

I. korcsoport (1 – 2. évfolyam)

73281076995 73281288914 73285823278 73286004952 73298719437 73309965981
73377887308 73161058594 73175004764 73175061297 73177063782 73182961062
73183976112 73190804898 73192629189 73194570705 73199451645 73200483290
73203186440 73215496580 73251292765 73262349973 73270867543 73275512461
73276732058 73281691009 73288544014 73301643023 73351139907  

II. korcsoport (3 – 4. évfolyam)

73082373522 73086051026 73084579811 73088526422 73091942911 73092189507
73100260971 73134738850 73148972855 73174934599 73194041448 73194302544
72970671355 72986596618 72987060612 72988253524 72993362940 72998045365
73019101547 73034795961 73035045385 73035702760 73037430187 73044244913
73063948833 73102787819 73113845035 73116141390 73123004435 73126955007

III. korcsoport (5 – 6. évfolyam)

73008953585 72872957724 72887512638 72892180136 72897441440 72898748943
72912133621 72924973374 72930076908 72931200683 72977143909 73015961442
73030052242 73053536757 72740286879 72753757147 72773653972 72784214157
72905356672 72906977123 72911897186 72931152192 72949871839 73035007491

IV. korcsoport (7 – 8. évfolyam)

72617634175 72697087460 72706757910 72735087838 72736507884 72770184234
72774551046 72780054028 72792705884 72799420160 72799156882 73086367470

V. korcsoport (9 – 10. évfolyam)

72792498635 72700792690 72444894013

VI. korcsoport (11 – 12. évfolyam)

72466616219

Tájékoztatjuk a Felkészítő Tanárokat, hogy a döntő fordulókkal kapcsolatos tenni- és tudnivalókról a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségükre értesítést küldtünk ki.

A 2022. február 26-i zsűri jegyzőkönyve megtekinthető itt.