Lenkes Ildikó festőművész
Zele János szobrászművész, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Zsűritagok:
Auer Alexandra egyetemi hallgató, MOME
Blagai Zsuzsa szaktanácsadó, Virányos Általános Iskola
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Általános Iskola
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Általános Iskola
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Póczos Valéria vezetőtanár, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktorandusza, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
A döntőbe továbbjutottak:
73225480181 | 73269061098 | 73273476286 | 73277160813 | 73281076995 | 73287504589 |
73289203118 | 73309965981 | 73328703327 | 73331105705 | 73366248292 | 73366281205 |
73370963005 | 73371396625 | 73374631658 | 73376437444 | 73376641199 | 73377519894 |
73385245927 | 73385371922 | 73397531045 | 73405687243 | 73407015400 | 73419848112 |
73432053929 | 73443963637 | 73444127177 | 73458648873 | 73477153995 | 73592520483 |
2. korcsoport (3 – 4. évfolyam)
73078696797 | 73082373522 | 73084280674 | 73086051026 | 73088526422 | 73088584829 |
73089964608 | 73090516020 | 73091942911 | 73092328941 | 73110432247 | 73116141855 |
73117498901 | 73123591616 | 73164782250 | 73164831079 | 73184088226 | 73185156053 |
73185329763 | 73186841320 | 73194154960 | 73194302544 | 73194425885 | 73199725848 |
73200265442 | 73204911205 | 73207558007 | 73314713401 | 73363286342 | 73395440273 |
3. korcsoport (5 – 6. évfolyam)
72654822022 | 72824121362 | 72871460648 | 72877033145 | 72877426133 | 72883869503 |
72884546042 | 72897441440 | 72905895524 | 72924973374 | 72944040291 | 72977143909 |
72988817404 | 73003140455 | 73007288031 | 73009271534 | 73010066198 | 73013761317 |
73014210010 | 73015532108 | 73021038727 | 73034651809 | 73044244913 | 73047039792 |
73051690613 | 73053536757 | 73093538148 | 73095425303 | 73099778464 | 73219941309 |
4. korcsoport (7 – 8. évfolyam)
72710757953 | 72728038996 | 72949871839 | 73035007491 |
5. korcsoport (9 – 10. évfolyam)
72679409118 | 72799156882 |
6. korcsoport (11 – 12. évfolyam)
72456121011 |
Budapest, 2023. február25.
Tisztelt Kollégák,
a 2022/23 tanév Fővárosi Komplex Rajzverseny regisztrációs felületeit megnyitottuk.
Az 1. és 2. kategória űrlapja elérhető ezen a hivatkozáson, a 3. kategória űrlapja pedig ezen a hivatkozáson.
Kérjük, figyelmesen olvassa el, majd töltse ki az űrlapot, mert véglegesítés/beküldés után korrekcióra nem lesz lehetősége! Kérjük, elküldés előtt gondosan ellenőrizze a lehetséges hibákat, (pl.: tabulátor használata, Caps Lock, tévesen beütött szóközök, elgépelések, stb.) mert rögzítés után ezek adathibákat okozlhatnak.
Az űrlap egy versenyző adatait rögzíti. Amennyiben több nevezést kíván regisztráltatni, versenyzőnként új űrlapokat kell kitöltenie!
A beküldött adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a Budapesti POK részére adjuk tovább!
Az űrlapok kitöltési határideje 2023. február 11-én 24:00 óra, ami az 1. és 2. kategória esetében a nevezési munkák beküldésének/feltöltésének végső időpontja is.
Kedves Kollégák és Érdeklődők!
Az előadások prezentációi elérhetőek a linkre kattintva.
Az előadások video-anyagai 2023. január végéig lesznek elérhetők.
Kedves Kollégák és Érdeklődők!
A versenykiírások a Tehetségkapu portálon publikálásra kerültek.
1. és 2. kategória
1-2 évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2116
3-4. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2146
5-6 évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2147
7-8. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2148
9-10. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2149
11-12. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2150
A nevezési feladatok elérhetők itt, a versenykiírás itt.
Jelentkezési lap és egyéb nyomtatványok itt érhetők el.
3. kategória
9. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2117
10. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2143
11. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2144
12. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2145
A versenykiírás elérhető itt.
Jelentkezési lap és egyéb nyomtatványok itt érhetők el.
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. (III. emeleti nagyterem)
Időpont: 2022. november 12. szombat
A VIMM 43. novemberi foglalkozásának témája a 2022/23 tanévben megrendezendő 39. Fővárosi Komplex Rajzverseny. A Szervezők a foglalkozás során bemutatják a Verseny feladatait és segítséget nyújtanak értelmezésükhöz, feldolgozásukhoz.
A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGxNo4kIgH0njmxYoHBamWFTWSG9heMGCnFqrnCYJacVgxAQ/viewform
Az előadások prezentációi a foglalkozás után közzétett linkeken elérhetők, letölthetők lesznek.
Program:
9:00-9:30 Regisztráció és tanúsítványok átvétele
9:30 Csath Judit, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető-helyettese üdvözli a részvevőket
9:40-től Előadások
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Üdvözlettel a VIMM szervezői
Kárpáti Andrea, Gaul-Ács Ágnes, Gaul Emil, Zombori Béla és Garamvölgyi Béla
Tisztelt Kollégák, Kedves Érdeklődők!
Az alábbiakban -kivonatosan- közzétesszük a Versenykiírás tervezetét, azzal a megjegyzéssel, hogy időpontok (és lebonyolítás) tekintetében elképzelhetők változások.
(…) A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom
A pályamunka témaköre és az alkalmazható technikák a vizuális kultúrához kötődnek.
Tömegkommunikáció
A 2022/23-es tanévi verseny a vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek egy része gyakorlati jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív, átgondolt használatának minőségéhez kötődik.
A problémafelvetések és a hozzájuk tartozó témák, ismeretanyagok évről-évre változnak, ezért a felkészülést segítő speciális szakirodalmak, ajánlások a verseny honlapján kerülnek közzétételre. Itt kívánjuk felhívni a verseny iránt érdeklődő Kollégák figyelmét 2022. november 12-én, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium dísztermében/online módon megrendezésre kerülő VIMM (Vizuális Mesterpedagógus Műhely) foglalkozásra, melynek központi témája a Fővárosi Rajzverseny lesz.
Elődöntő
Az alábbiakban tájékoztatási céllal megadott feladat-ismertetésekhez a versenykiírás közzétételével egyidejűleg pontos leírásokat és a későbbiekben egyéb, ezekhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő online tartalmakat teszünk közzé honlapunkon: http://rajz.fazekas.hu/
Határidő | Feladat | Felelős |
2022. november 12. | Verseny-előkészítő foglalkozás (VIMM) | szakmai felelős |
2023. január 23. | regisztrációs felület megnyitása | Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ |
2023. február 11. | nevezési munkák feltöltésének határideje: | felkészítő tanár |
2023. február 25. | elődöntő zsűri | Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ és szakmai felelős |
2023. március 3. | nevezési munkákkal kapcsolatos döntés közzététele: | Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ és szakmai felelős |
2023. március 18. 2023. március 25. 2023. április 1. 2023. április 15. 2023. április 22. 2023. április 29. | 11 – 12. évfolyam döntő 9 – 10. évfolyam döntő 7 – 8. évfolyam döntő 5 – 6. évfolyam döntő 3 – 4. évfolyam döntő 1 – 2. évfolyam döntő | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Zele János elnökségi tag, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Ált. Isk.
Kovács Krisztina szaktanácsadó, Törökvész úti Ált. Isk.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mózessy Egon szaktanácsadó, intézményvezető, Lisznyai utcai Ált. Isk.
Taigiszer Csaba, szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
071 | 01. | Soós Bianka | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 69 | 2 |
072 | 01. | Volpach Anna | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 45 | 13 |
073 | 01. | Márkus Léna Sára | Budapest XX. kerületi Nagy László Ált. Isk. és Gimn. | Malatinszky Mercédesz | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 17 | 61 | 5 |
074 | 01. | László Frida | Áldás Utcai Ált. Isk. | Komló Gyöngyi | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 40 | 16 |
075 | 01. | Burján Blanka Ágnes | Áldás Utcai Ált. Isk. | Szentpétery Melitta | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 51 | 8 |
076 | 01. | Balázs Elza | Áldás Utcai Ált. Isk. | Komló Gyöngyi | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 46 | 12 |
077 | 01. | Szentesi Szofi | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 37 | 17 |
078 | 02. | Paulinyi Gréta | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 49 | 10 |
079 | 02. | Gremito Lyanna | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 17 | 59 | 7 |
080 | 02. | Gremito Lilla | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 15 | 50 | 9 |
081 | 02. | Trampus Anna | Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI | Szánthó-Magyar Gyöngyi | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 17 | 63 | 4 |
082 | 02. | Szombati Barnabás | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1 |
083 | 02. | Veres Petra | Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI | Szánthó-Magyar Gyöngyi | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 59 | 7 |
084 | 02. | Hegyi Bonifác | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 14 | 48 | 11 |
085 | 02. | Vígh-Kovács Lujza | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 40 | 16 |
086 | 02. | Fehér Dóra | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 18 | 59 | 7 |
087 | 02. | Vajdics Adél | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 13 | 45 | 13 |
088 | 02. | Matthews Laragh Anna | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 18 | 63 | 4 |
089 | 02. | Véghelyi Dóri | Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI | Szánthó-Magyar Gyöngyi | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 | 60 | 6 |
090 | 02. | Pál Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
091 | 02. | Csaba-Király Enrique László | Eötvös Loránd Ált. Isk. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | Necsev Mihályné | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 41 | 15 |
092 | 02. | Udvardy Hanna | Budapest XX. kerületi Nagy László Ált. Isk. és Gimn. | Varga Beáta | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 40 | 16 |
093 | 02. | Grad-Gyenge Karolina Alma | Áldás Utcai Ált. Isk. | Vágó Laura | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 46 | 12 |
094 | 02. | Feró Flóra | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 50 | 9 |
095 | 02. | Hadházi Johanna | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 44 | 14 |
096 | 02. | Köblös Ajna | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 68 | 3 |
097 | 02. | Toldi Luca Kincső | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 18 | 63 | 4 |
098 | 02. | Midáner Zoja | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 14 | 48 | 11 |
099 | 02. | Gulyás Panna Ilona | Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI | Szánthó-Magyar Gyöngyi | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 20 | 63 | 4 |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Somody Beáta elnök, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
041 | 03. | Koncz Flórián | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 16 | 51 | 13 |
042 | 03. | Simon Lujza | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 14 | 50 | 14 |
043 | 03. | Egeresi Diána | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. | ||
044 | 03. | Borsos Izabella Zsófia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Dr. Kapásné Fóris Beatrix | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 12 | 41 | 19 |
045 | 03. | Geml Maja Kamilla | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 37 | 21 |
046 | 03. | Szentesi Lili | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 13 | 42 | 18 |
047 | 03. | Czibulyás Dorka Lilla | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 16 | 54 | 11 |
048 | 03. | Both Franciska | Áldás Utcai Ált. Isk. | Dr. Kapásné Fóris Beatrix | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 39 | 20 |
049 | 03. | Szanitter Anna | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | 68 | 3 |
050 | 03. | Kálmán Dóra | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 46 | 17 |
051 | 03. | Rédei Blanka | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 34 | 22 |
052 | 03. | Szabó Réka | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 18 | 56 | 9 |
053 | 04. | Rácz Hanna | Herman Ottó Ált. Isk. | Kiss Éva | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 37 | 21 |
054 | 04. | Bálint Zoé Réka | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 47 | 16 |
055 | 04. | Tóth Dóra | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | 55 | 10 |
056 | 04. | Fábián Lili | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 37 | 21 |
057 | 04. | Ondi Zita | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1 |
058 | 04. | Bertalan Zóra Eszter | Eötvös Loránd Ált. Isk. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | Necsev Mihályné | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 69 | 2 |
059 | 04. | Szabó Adrienn Klára | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 17 | 60 | 7 |
060 | 04. | Mészáros Barna | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 20 | 66 | 5 |
061 | 04. | Szabó Emma Lujza | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 16 | 53 | 12 |
062 | 04. | Kókai Flóra | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 20 | 67 | 4 |
063 | 04. | Vizsnyai Anna Liza | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 48 | 15 |
064 | 04. | Márta Emma Györgyike | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 20 | 67 | 4 |
065 | 04. | Szilasi Hanga | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 55 | 10 |
066 | 04. | Banik Sonia | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. | ||
067 | 04. | Vida Bella | Budapest XX. kerületi Nagy László Ált. Isk. és Gimn. | Őze Ildikó | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. |
068 | 04. | Veres Zoltán István | Áldás Utcai Ált. Isk. | Wágnerné Kiss Melinda | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 17 | 59 | 8 |
069 | 04. | Óvári Helga | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 | 53 | 12 |
070 | 04. | Barna Bettina | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 19 | 63 | 6 |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Pallag Andrea adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Elméleti Intézet – Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Ált. Isk.
Kovács Krisztina szaktanácsadó, Törökvész úti Ált. Isk.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mózessy Egon szaktanácsadó, intézményvezető, Lisznyai utcai Ált. Isk.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Egyetemi hallgatók:
Kalocsai Dorottya iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
017 | 05. | Dobák Péter | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 41 | 16. |
018 | 05. | Elek Dorottya | nem jelent meg | |||||||||
019 | 05. | Kodácsy Dávid | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimn. | Precskó Lilian | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 34 | 20. |
020 | 05. | Füsti – Molnár Béla | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimn. | Szávin László | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15 | 48 | 12. |
021 | 05. | Dula Petra Zelinke | Rákoscsabai Jókai Mór Református Ált. Isk. | Varga Melinda | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 18 | 62 | 5. |
022 | 05. | Jakab Zsófia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 43 | 15. |
023 | 05. | Krémer Veronika Hajnalka | Balassi Bálint Nyolcosztályos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 19 | 63 | 4. |
024 | 05. | Tamás Panna Barbara | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 37 | 19. |
025 | 05. | Nagy Flóra | Budapest VI. Kerület Bajza utcai Ált. Isk. | Kovács Viola | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 16 | 49 | 11. |
026 | 05. | Homoki Blanka Ilona | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimn. | Szávin László | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 40 | 17. |
027 | 05. | Melnicov Glafira | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1. |
028 | 05. | Bálint Natasa | nem jelent meg | |||||||||
029 | 05. | Antal Samu | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 18 | 57 | 8. |
030 | 05. | Solti Lola Mia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 17 | 56 | 9. |
031 | 06. | Both Luca | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 15 | 45 | 14. |
032 | 06. | Szilágyi Bence | Balassi Bálint Nyolcosztályos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 19 | 66 | 3. |
033 | 06. | Horváth-Bakó Liza | Lázár Ervin Ált. Isk. | Augusztin Márta | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | 48 | 12. |
034 | 06. | Zainkó Gergő | Balassi Bálint Nyolcos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 16 | 53 | 10. |
035 | 06. | Zajzon Petra | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 18 | 58 | 7. |
036 | 06. | Jakubecz Viktória | XIII. Kerületi Eötvös József Ált. Isk. | Hutera-Krasznai Gabriella | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 16 | 47 | 13. |
037 | 06. | Medveczky Márk | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 18 | 61 | 6. |
038 | 06. | Szurdi Anna | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 15 | 41 | 16. |
039 | 06. | Hetényi Botond | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 12 | 38 | 18. |
040 | 06. | Tóth Illés Gábor | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 20 | 67 | 2. |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Szentandrási Dóra, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktorandusza, Magyar Építész Kamara, GYIK Műhely
Zsűritagok:
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Általános Iskola
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Általános Iskola
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Mózessy Egon szaktanácsadó, intézményvezető, Lisznyai utcai Általános Iskola
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
005 | 07. | Major Emma | nem jelent meg | |||||||||
006 | 07. | Pásztor Emma | Bajza Utcai Általános Iskola | Karsai Júlia | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 14 | 46 | 10. |
007 | 07. | Hunyady Anna | Áldás Utcai Általános Iskola | Gulyás Dénes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1. |
008 | 07. | Mód Blanka Tara | Áldás Utcai Általános Iskola | Gulyás Dénes | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 20 | 66 | 2. |
009 | 07. | Deák Vera Lili | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | Somody Beáta | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 16 | 50 | 7. |
010 | 07. | Storch Jázmin Alexandra | Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola | Varga Melinda | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 18 | 56 | 5. |
011 | 07. | Hargitai Emma | nem jelent meg | |||||||||
012 | 07. | Szukfiel Hanna | Baár Madas Református Gimnázium és Általános Iskola | Benkő Csilla Judit | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 16 | 48 | 8. |
