Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Zele János elnökségi tag, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Ált. Isk.
Kovács Krisztina szaktanácsadó, Törökvész úti Ált. Isk.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mózessy Egon szaktanácsadó, intézményvezető, Lisznyai utcai Ált. Isk.
Taigiszer Csaba, szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
071 | 01. | Soós Bianka | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 69 | 2 |
072 | 01. | Volpach Anna | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 45 | 13 |
073 | 01. | Márkus Léna Sára | Budapest XX. kerületi Nagy László Ált. Isk. és Gimn. | Malatinszky Mercédesz | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 17 | 61 | 5 |
074 | 01. | László Frida | Áldás Utcai Ált. Isk. | Komló Gyöngyi | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 40 | 16 |
075 | 01. | Burján Blanka Ágnes | Áldás Utcai Ált. Isk. | Szentpétery Melitta | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 51 | 8 |
076 | 01. | Balázs Elza | Áldás Utcai Ált. Isk. | Komló Gyöngyi | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 46 | 12 |
077 | 01. | Szentesi Szofi | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 37 | 17 |
078 | 02. | Paulinyi Gréta | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 49 | 10 |
079 | 02. | Gremito Lyanna | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 17 | 59 | 7 |
080 | 02. | Gremito Lilla | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 15 | 50 | 9 |
081 | 02. | Trampus Anna | Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI | Szánthó-Magyar Gyöngyi | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 17 | 63 | 4 |
082 | 02. | Szombati Barnabás | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1 |
083 | 02. | Veres Petra | Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI | Szánthó-Magyar Gyöngyi | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 59 | 7 |
084 | 02. | Hegyi Bonifác | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 14 | 48 | 11 |
085 | 02. | Vígh-Kovács Lujza | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 40 | 16 |
086 | 02. | Fehér Dóra | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 18 | 59 | 7 |
087 | 02. | Vajdics Adél | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 13 | 45 | 13 |
088 | 02. | Matthews Laragh Anna | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 18 | 63 | 4 |
089 | 02. | Véghelyi Dóri | Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI | Szánthó-Magyar Gyöngyi | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 | 60 | 6 |
090 | 02. | Pál Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
091 | 02. | Csaba-Király Enrique László | Eötvös Loránd Ált. Isk. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | Necsev Mihályné | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 41 | 15 |
092 | 02. | Udvardy Hanna | Budapest XX. kerületi Nagy László Ált. Isk. és Gimn. | Varga Beáta | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 40 | 16 |
093 | 02. | Grad-Gyenge Karolina Alma | Áldás Utcai Ált. Isk. | Vágó Laura | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 46 | 12 |
094 | 02. | Feró Flóra | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 50 | 9 |
095 | 02. | Hadházi Johanna | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 44 | 14 |
096 | 02. | Köblös Ajna | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 68 | 3 |
097 | 02. | Toldi Luca Kincső | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 18 | 63 | 4 |
098 | 02. | Midáner Zoja | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | Kürtösiné Németh Nikoletta | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 14 | 48 | 11 |
099 | 02. | Gulyás Panna Ilona | Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI | Szánthó-Magyar Gyöngyi | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 20 | 63 | 4 |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt: