Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Pallag Andrea adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Elméleti Intézet – Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Ált. Isk.
Kovács Krisztina szaktanácsadó, Törökvész úti Ált. Isk.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mózessy Egon szaktanácsadó, intézményvezető, Lisznyai utcai Ált. Isk.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Egyetemi hallgatók:
Kalocsai Dorottya iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
017 | 05. | Dobák Péter | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 41 | 16. |
018 | 05. | Elek Dorottya | nem jelent meg | |||||||||
019 | 05. | Kodácsy Dávid | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimn. | Precskó Lilian | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 34 | 20. |
020 | 05. | Füsti – Molnár Béla | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimn. | Szávin László | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15 | 48 | 12. |
021 | 05. | Dula Petra Zelinke | Rákoscsabai Jókai Mór Református Ált. Isk. | Varga Melinda | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 18 | 62 | 5. |
022 | 05. | Jakab Zsófia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 43 | 15. |
023 | 05. | Krémer Veronika Hajnalka | Balassi Bálint Nyolcosztályos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 19 | 63 | 4. |
024 | 05. | Tamás Panna Barbara | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 37 | 19. |
025 | 05. | Nagy Flóra | Budapest VI. Kerület Bajza utcai Ált. Isk. | Kovács Viola | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 16 | 49 | 11. |
026 | 05. | Homoki Blanka Ilona | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimn. | Szávin László | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 40 | 17. |
027 | 05. | Melnicov Glafira | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1. |
028 | 05. | Bálint Natasa | nem jelent meg | |||||||||
029 | 05. | Antal Samu | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 18 | 57 | 8. |
030 | 05. | Solti Lola Mia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 17 | 56 | 9. |
031 | 06. | Both Luca | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 15 | 45 | 14. |
032 | 06. | Szilágyi Bence | Balassi Bálint Nyolcosztályos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 19 | 66 | 3. |
033 | 06. | Horváth-Bakó Liza | Lázár Ervin Ált. Isk. | Augusztin Márta | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | 48 | 12. |
034 | 06. | Zainkó Gergő | Balassi Bálint Nyolcos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 16 | 53 | 10. |
035 | 06. | Zajzon Petra | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 18 | 58 | 7. |
036 | 06. | Jakubecz Viktória | XIII. Kerületi Eötvös József Ált. Isk. | Hutera-Krasznai Gabriella | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 16 | 47 | 13. |
037 | 06. | Medveczky Márk | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 18 | 61 | 6. |
038 | 06. | Szurdi Anna | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 15 | 41 | 16. |
039 | 06. | Hetényi Botond | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 12 | 38 | 18. |
040 | 06. | Tóth Illés Gábor | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 20 | 67 | 2. |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt: