Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Somody Beáta elnök, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
041 | 03. | Koncz Flórián | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 16 | 51 | 13 |
042 | 03. | Simon Lujza | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 14 | 50 | 14 |
043 | 03. | Egeresi Diána | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. | ||
044 | 03. | Borsos Izabella Zsófia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Dr. Kapásné Fóris Beatrix | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 12 | 41 | 19 |
045 | 03. | Geml Maja Kamilla | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 37 | 21 |
046 | 03. | Szentesi Lili | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 13 | 42 | 18 |
047 | 03. | Czibulyás Dorka Lilla | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 16 | 54 | 11 |
048 | 03. | Both Franciska | Áldás Utcai Ált. Isk. | Dr. Kapásné Fóris Beatrix | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 39 | 20 |
049 | 03. | Szanitter Anna | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | 68 | 3 |
050 | 03. | Kálmán Dóra | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 46 | 17 |
051 | 03. | Rédei Blanka | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 34 | 22 |
052 | 03. | Szabó Réka | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 18 | 56 | 9 |
053 | 04. | Rácz Hanna | Herman Ottó Ált. Isk. | Kiss Éva | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 37 | 21 |
054 | 04. | Bálint Zoé Réka | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 47 | 16 |
055 | 04. | Tóth Dóra | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | 55 | 10 |
056 | 04. | Fábián Lili | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 37 | 21 |
057 | 04. | Ondi Zita | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1 |
058 | 04. | Bertalan Zóra Eszter | Eötvös Loránd Ált. Isk. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | Necsev Mihályné | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 69 | 2 |
059 | 04. | Szabó Adrienn Klára | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 17 | 60 | 7 |
060 | 04. | Mészáros Barna | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 20 | 66 | 5 |
061 | 04. | Szabó Emma Lujza | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 16 | 53 | 12 |
062 | 04. | Kókai Flóra | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 20 | 67 | 4 |
063 | 04. | Vizsnyai Anna Liza | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 48 | 15 |
064 | 04. | Márta Emma Györgyike | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 20 | 67 | 4 |
065 | 04. | Szilasi Hanga | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 55 | 10 |
066 | 04. | Banik Sonia | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. | ||
067 | 04. | Vida Bella | Budapest XX. kerületi Nagy László Ált. Isk. és Gimn. | Őze Ildikó | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. |
068 | 04. | Veres Zoltán István | Áldás Utcai Ált. Isk. | Wágnerné Kiss Melinda | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 17 | 59 | 8 |
069 | 04. | Óvári Helga | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 | 53 | 12 |
070 | 04. | Barna Bettina | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 19 | 63 | 6 |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt: