Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Somody Beáta elnök, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
041 | 03. | Koncz Flórián | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 16 | 51 | 13 |
042 | 03. | Simon Lujza | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 14 | 50 | 14 |
043 | 03. | Egeresi Diána | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. | ||
044 | 03. | Borsos Izabella Zsófia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Dr. Kapásné Fóris Beatrix | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 12 | 41 | 19 |
045 | 03. | Geml Maja Kamilla | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 37 | 21 |
046 | 03. | Szentesi Lili | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 13 | 42 | 18 |
047 | 03. | Czibulyás Dorka Lilla | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 16 | 54 | 11 |
048 | 03. | Both Franciska | Áldás Utcai Ált. Isk. | Dr. Kapásné Fóris Beatrix | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 39 | 20 |
049 | 03. | Szanitter Anna | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | 68 | 3 |
050 | 03. | Kálmán Dóra | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 46 | 17 |
051 | 03. | Rédei Blanka | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 34 | 22 |
052 | 03. | Szabó Réka | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 18 | 56 | 9 |
053 | 04. | Rácz Hanna | Herman Ottó Ált. Isk. | Kiss Éva | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 37 | 21 |
054 | 04. | Bálint Zoé Réka | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 47 | 16 |
055 | 04. | Tóth Dóra | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | 55 | 10 |
056 | 04. | Fábián Lili | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 37 | 21 |
057 | 04. | Ondi Zita | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1 |
058 | 04. | Bertalan Zóra Eszter | Eötvös Loránd Ált. Isk. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | Necsev Mihályné | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 69 | 2 |
059 | 04. | Szabó Adrienn Klára | Lázár Ervin Ált. Isk. | Dr. Sefcsikné Szász Éva | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 17 | 60 | 7 |
060 | 04. | Mészáros Barna | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 20 | 66 | 5 |
061 | 04. | Szabó Emma Lujza | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 16 | 53 | 12 |
062 | 04. | Kókai Flóra | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 20 | 67 | 4 |
063 | 04. | Vizsnyai Anna Liza | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 48 | 15 |
064 | 04. | Márta Emma Györgyike | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 20 | 67 | 4 |
065 | 04. | Szilasi Hanga | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 55 | 10 |
066 | 04. | Banik Sonia | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. | ||
067 | 04. | Vida Bella | Budapest XX. kerületi Nagy László Ált. Isk. és Gimn. | Őze Ildikó | – | – | – | – | – | – | – | n.j.m. |
068 | 04. | Veres Zoltán István | Áldás Utcai Ált. Isk. | Wágnerné Kiss Melinda | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 17 | 59 | 8 |
069 | 04. | Óvári Helga | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 | 53 | 12 |
070 | 04. | Barna Bettina | Diadal Úti Ált. Isk. | Kóti Szilvia | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 19 | 63 | 6 |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Pallag Andrea adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Elméleti Intézet – Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Ált. Isk.
Kovács Krisztina szaktanácsadó, Törökvész úti Ált. Isk.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mózessy Egon szaktanácsadó, intézményvezető, Lisznyai utcai Ált. Isk.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Egyetemi hallgatók:
Kalocsai Dorottya iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
017 | 05. | Dobák Péter | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Benkő Csilla Judit | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 41 | 16. |
018 | 05. | Elek Dorottya | nem jelent meg | |||||||||
019 | 05. | Kodácsy Dávid | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimn. | Precskó Lilian | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 34 | 20. |
020 | 05. | Füsti – Molnár Béla | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimn. | Szávin László | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15 | 48 | 12. |
021 | 05. | Dula Petra Zelinke | Rákoscsabai Jókai Mór Református Ált. Isk. | Varga Melinda | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 18 | 62 | 5. |
022 | 05. | Jakab Zsófia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 43 | 15. |
023 | 05. | Krémer Veronika Hajnalka | Balassi Bálint Nyolcosztályos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 19 | 63 | 4. |
024 | 05. | Tamás Panna Barbara | Diadal Úti Ált. Isk. | Gintli Júlia | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 37 | 19. |
025 | 05. | Nagy Flóra | Budapest VI. Kerület Bajza utcai Ált. Isk. | Kovács Viola | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 16 | 49 | 11. |
026 | 05. | Homoki Blanka Ilona | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimn. | Szávin László | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 40 | 17. |
027 | 05. | Melnicov Glafira | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1. |
028 | 05. | Bálint Natasa | nem jelent meg | |||||||||
029 | 05. | Antal Samu | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 18 | 57 | 8. |
030 | 05. | Solti Lola Mia | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 17 | 56 | 9. |
031 | 06. | Both Luca | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 15 | 45 | 14. |
032 | 06. | Szilágyi Bence | Balassi Bálint Nyolcosztályos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 19 | 66 | 3. |
033 | 06. | Horváth-Bakó Liza | Lázár Ervin Ált. Isk. | Augusztin Márta | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | 48 | 12. |
034 | 06. | Zainkó Gergő | Balassi Bálint Nyolcos Gimn. | Vitárius Nikoletta | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 16 | 53 | 10. |
035 | 06. | Zajzon Petra | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 18 | 58 | 7. |
036 | 06. | Jakubecz Viktória | XIII. Kerületi Eötvös József Ált. Isk. | Hutera-Krasznai Gabriella | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 16 | 47 | 13. |
037 | 06. | Medveczky Márk | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 18 | 61 | 6. |
038 | 06. | Szurdi Anna | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 15 | 41 | 16. |
039 | 06. | Hetényi Botond | Áldás Utcai Ált. Isk. | Gulyás Dénes | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 12 | 38 | 18. |
040 | 06. | Tóth Illés Gábor | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | Tóth-Szendi Virág | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 20 | 67 | 2. |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Elnök:
Szentandrási Dóra, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktorandusza, Magyar Építész Kamara, GYIK Műhely
Zsűritagok:
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Általános Iskola
Dezső Ilona vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Kiss Anikó szaktanár, Kós Károly Általános Iskola
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Mózessy Egon szaktanácsadó, intézményvezető, Lisznyai utcai Általános Iskola
A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:
reg. | évf. | név | iskola | felkészítő | anyag | forma | tér | komp | komm. | kif.erő | összp. | hely |
005 | 07. | Major Emma | nem jelent meg | |||||||||
006 | 07. | Pásztor Emma | Bajza Utcai Általános Iskola | Karsai Júlia | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 14 | 46 | 10. |
007 | 07. | Hunyady Anna | Áldás Utcai Általános Iskola | Gulyás Dénes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 1. |
008 | 07. | Mód Blanka Tara | Áldás Utcai Általános Iskola | Gulyás Dénes | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 20 | 66 | 2. |
009 | 07. | Deák Vera Lili | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | Somody Beáta | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 16 | 50 | 7. |
010 | 07. | Storch Jázmin Alexandra | Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola | Varga Melinda | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 18 | 56 | 5. |
011 | 07. | Hargitai Emma | nem jelent meg | |||||||||
012 | 07. | Szukfiel Hanna | Baár Madas Református Gimnázium és Általános Iskola | Benkő Csilla Judit | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 16 | 48 | 8. |
013 | 07. | Varga Máté | Baár Madas Református Gimnázium és Általános Iskola | Benkő Csilla Judit | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 20 | 64 | 4. |
014 | 07. | Kelemen Kira | Budapest XX. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium | Ujhelyi Eszter | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 16 | 47 | 9. |
015 | 08. | Mézes Domonkos | Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Vitárius Nikoletta | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 19 | 65 | 3. |
016 | 08. | Jedlica Fruzsina Júlia | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Precskó Lilian | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 18 | 53 | 6. |
A jegyzőkönyv megtekinthető itt: